D5101
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 08:00 | 0 | |
| Chengdu East | 成都东 | 09:59 | - | 313 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu East |
08:00
09:59
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5102
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu Railway Station | 成都 | - | 08:00 | 0 | |
| Suining | 遂宁 | 09:00 | 09:03 | 148 | 00:03 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 10:14 | - | 315 | |
|
Chengdu Railway Station - Chongqing North Railway Station |
08:00
10:14
|
315 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5103
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 08:35 | 0 | |
| TongNan | 潼南 | 09:24 | 09:30 | 115 | 00:06 |
| Suining | 遂宁 | 09:56 | 09:59 | 167 | 00:03 |
| Chengdu East | 成都东 | 10:55 | - | 313 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu East |
08:35
10:55
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5104
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu Railway Station | 成都 | - | 09:00 | 0 | |
| HeChuan | 合川 | 10:40 | 10:42 | 249 | 00:02 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 11:20 | - | 315 | |
|
Chengdu Railway Station - Chongqing North Railway Station |
09:00
11:20
|
315 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5105
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 10:41 | 0 | |
| HeChuan | 合川 | 11:08 | 11:10 | 66 | 00:02 |
| TongNan | 潼南 | 11:34 | 11:42 | 115 | 00:08 |
| Chengdu East | 成都东 | 12:56 | - | 313 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu East |
10:41
12:56
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5106
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu East | 成都东 | - | 10:25 | 0 | |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 12:24 | - | 313 | |
|
Chengdu East - Chongqing North Railway Station |
10:25
12:24
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5107
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 11:43 | 0 | |
| HeChuan | 合川 | 12:20 | 12:22 | 66 | 00:02 |
| Suining | 遂宁 | 13:10 | 13:12 | 167 | 00:02 |
| Chengdu East | 成都东 | 14:08 | - | 313 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu East |
11:43
14:08
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5108
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu East | 成都东 | - | 11:24 | 0 | |
| TongNan | 潼南 | 12:39 | 12:47 | 198 | 00:08 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 13:35 | - | 313 | |
|
Chengdu East - Chongqing North Railway Station |
11:24
13:35
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5109
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 12:53 | 0 | |
| Chengdu East | 成都东 | 15:02 | - | 313 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu East |
12:53
15:02
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5110
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu East | 成都东 | - | 13:21 | 0 | |
| Suining | 遂宁 | 14:17 | 14:19 | 146 | 00:02 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 15:30 | - | 313 | |
|
Chengdu East - Chongqing North Railway Station |
13:21
15:30
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5111
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 14:02 | 0 | |
| HeChuan | 合川 | 14:29 | 14:31 | 66 | 00:02 |
| Chengdu East | 成都东 | 16:16 | - | 313 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu East |
14:02
16:16
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5112
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu East | 成都东 | - | 14:32 | 0 | |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 16:41 | - | 313 | |
|
Chengdu East - Chongqing North Railway Station |
14:32
16:41
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5113
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 16:02 | 0 | |
| TongNan | 潼南 | 17:03 | 17:08 | 115 | 00:05 |
| Chengdu East | 成都东 | 18:22 | - | 313 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu East |
16:02
18:22
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5114
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu East | 成都东 | - | 15:28 | 0 | |
| HeChuan | 合川 | 17:04 | 17:06 | 247 | 00:02 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 17:32 | - | 313 | |
|
Chengdu East - Chongqing North Railway Station |
15:28
17:32
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5115
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 17:03 | 0 | |
| HeChuan | 合川 | 17:40 | 17:42 | 66 | 00:02 |
| Chengdu East | 成都东 | 19:23 | - | 313 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu East |
17:03
19:23
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5116
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu East | 成都东 | - | 16:50 | 0 | |
| TongNan | 潼南 | 18:05 | 18:09 | 198 | 00:04 |
| HeChuan | 合川 | 18:39 | 18:41 | 247 | 00:02 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 19:07 | - | 313 | |
|
Chengdu East - Chongqing North Railway Station |
16:50
19:07
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5117
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 18:12 | 0 | |
| HeChuan | 合川 | 18:39 | 18:41 | 66 | 00:02 |
| Chengdu Railway Station | 成都 | 20:27 | - | 315 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu Railway Station |
18:12
20:27
|
315 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5118
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu East | 成都东 | - | 18:45 | 0 | |
| TongNan | 潼南 | 20:00 | 20:03 | 198 | 00:03 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 21:01 | - | 313 | |
|
Chengdu East - Chongqing North Railway Station |
18:45
21:01
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5119
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 19:34 | 0 | |
| HeChuan | 合川 | 20:01 | 20:03 | 66 | 00:02 |
| TongNan | 潼南 | 20:28 | 20:40 | 115 | 00:12 |
| Chengdu Railway Station | 成都 | 21:59 | - | 315 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu Railway Station |
19:34
21:59
|
315 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5120
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu East | 成都东 | - | 19:58 | 0 | |
| Suining | 遂宁 | 20:54 | 20:56 | 146 | 00:02 |
| HeChuan | 合川 | 21:44 | 21:46 | 247 | 00:02 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 22:12 | - | 313 | |
|
Chengdu East - Chongqing North Railway Station |
19:58
22:12
|
313 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5121
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 20:44 | 0 | |
| Suining | 遂宁 | 22:06 | 22:08 | 167 | 00:02 |
| Dayingdong | 大英东 | 22:24 | 22:26 | 194 | 00:02 |
| Chengdu Railway Station | 成都 | 23:17 | - | 315 | |
|
Chongqing North Railway Station - Chengdu Railway Station |
20:44
23:17
|
315 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
D5122
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chengdu Railway Station | 成都 | - | 21:00 | 0 | |
| Dayingdong | 大英东 | 21:51 | 21:53 | 121 | 00:02 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 23:12 | - | 315 | |
|
Chengdu Railway Station - Chongqing North Railway Station |
21:00
23:12
|
315 |
First Seat: $19 Second Seat: $16
|
T10
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing Railway Station | 重庆 | - | 10:05 | 0 | |
| Quang'an | 广安 | 12:37 | 12:48 | 144 | 00:11 |
| Dazhou | 达州 | 13:57 | 14:10 | 255 | 00:13 |
| Wanyuan | 万源 | 15:46 | 15:49 | 380 | 00:03 |
| Ankan | 安康 | 17:23 | 17:30 | 531 | 00:07 |
| Shiyan | 十堰 | 19:57 | 20:00 | 733 | 00:03 |
| 襄阳 | 22:02 | 22:22 | 904 | 00:20 |
| Zhengzhou Railway Station | 郑州 | 04:22 | 04:39 | 1403 | 00:17 |
| Anyang | 安阳 | 06:18 | 06:20 | 1590 | 00:02 |
| Handan | 邯郸 | 06:51 | 06:53 | 1650 | 00:02 |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 08:23 | 08:27 | 1815 | 00:04 |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | 10:57 | - | 2092 | |
|
Chongqing Railway Station - Beijing West Railway Station |
10:05
10:57
|
2092 |
Hard Seat: $38 Hard Sleeper: $64 Soft Sleeper: $101
|
T222/T223
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing Railway Station | 重庆 | - | 19:06 | 0 | |
| Quang'an | 广安 | 21:27 | 21:35 | 144 | 00:08 |
| Dazhou | 达州 | 22:46 | 22:58 | 255 | 00:12 |
| Xian Railway Station | 西安 | 06:24 | 06:44 | 790 | 00:20 |
| Baoji | 宝鸡 | 08:12 | 08:22 | 963 | 00:10 |
| Lanzhou Railway Station | 兰州 | 13:34 | 13:49 | 1466 | 00:15 |
| Xining West | 西宁西 | 16:30 | 16:50 | 1694 | 00:20 |
| Telingha | 德令哈 | 22:37 | 22:39 | 2203 | 00:02 |
| Golmud | 格尔木 | 02:33 | 02:53 | 2512 | 00:20 |
| nagqu | 那曲 | 12:10 | 12:27 | 3332 | 00:17 |
| Lhasa Railway Station | 拉萨 | 16:50 | - | 3654 | |
|
Chongqing Railway Station - Lhasa Railway Station |
19:06
16:50
|
3654 |
Hard Seat: $57 Hard Sleeper: $114 Soft Sleeper: $179
|
T224/T221
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Lhasa Railway Station | 拉萨 | - | 12:45 | 0 | |
| nagqu | 那曲 | 16:39 | 16:45 | 322 | 00:06 |
| Golmud | 格尔木 | 01:54 | 02:14 | 1142 | 00:20 |
| Telingha | 德令哈 | 05:23 | 05:25 | 1451 | 00:02 |
| Xining West | 西宁西 | 11:17 | 11:37 | 1960 | 00:20 |
| Lanzhou Railway Station | 兰州 | 14:10 | 14:25 | 2188 | 00:15 |
| Baoji | 宝鸡 | 20:39 | 20:41 | 2691 | 00:02 |
| Xian Railway Station | 西安 | 22:11 | 22:28 | 2864 | 00:17 |
| Dazhou | 达州 | 06:33 | 06:41 | 3399 | 00:08 |
| Quang'an | 广安 | 08:04 | 08:14 | 3510 | 00:10 |
| Chongqing Railway Station | 重庆 | 10:55 | - | 3654 | |
|
Lhasa Railway Station - Chongqing Railway Station |
12:45
10:55
|
3654 |
Hard Seat: $57 Hard Sleeper: $114 Soft Sleeper: $179
|
T258/T259
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 14:30 | 0 | |
| Quang'an | 广安 | 15:44 | 15:50 | 131 | 00:06 |
| Dazhou | 达州 | 16:59 | 17:11 | 242 | 00:12 |
| Wanyuan | 万源 | 18:49 | 18:53 | 367 | 00:04 |
| Ankan | 安康 | 20:17 | 20:29 | 518 | 00:12 |
| Shiyan | 十堰 | 23:20 | 23:24 | 720 | 00:04 |
| 襄阳 | 01:50 | 02:10 | 891 | 00:20 |
| Suizhou | 随州 | 03:29 | 03:32 | 1040 | 00:03 |
| Yunmeng | 云梦 | 04:19 | 04:22 | 1128 | 00:03 |
| Hankou | 汉口 | 05:10 | 05:30 | 1206 | 00:20 |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 06:00 | - | 1237 | |
|
Chongqing North Railway Station - Wuhan Railway Stations |
14:30
06:00
|
1237 |
Hard Seat: $25 Hard Sleeper: $42 Soft Sleeper: $66
|
T260/T257
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 16:20 | 0 | |
| Hankou | 汉口 | 16:50 | 16:56 | 31 | 00:06 |
| Yunmeng | 云梦 | 17:47 | 17:49 | 109 | 00:02 |
| Suizhou | 随州 | 18:34 | 18:36 | 197 | 00:02 |
| 襄阳 | 20:16 | 20:42 | 346 | 00:26 |
| Shiyan | 十堰 | 22:40 | 22:42 | 517 | 00:02 |
| Ankan | 安康 | 01:03 | 01:13 | 719 | 00:10 |
| Wanyuan | 万源 | 02:59 | 03:04 | 870 | 00:05 |
| Dazhou | 达州 | 04:32 | 04:40 | 995 | 00:08 |
| Quang'an | 广安 | 06:05 | 06:18 | 1106 | 00:13 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 07:33 | - | 1237 | |
|
Wuhan Railway Stations - Chongqing North Railway Station |
16:20
07:33
|
1237 |
Hard Seat: $25 Hard Sleeper: $42 Soft Sleeper: $66
|
T9
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing West Railway Station | 北京西 | - | 15:19 | 0 | |
| Shijiazhuang | 石家庄 | 18:06 | 18:12 | 277 | 00:06 |
| Xingtai | 邢台 | 19:09 | 19:26 | 390 | 00:17 |
| Handan | 邯郸 | 19:54 | 19:59 | 442 | 00:05 |
| Anyang | 安阳 | 20:39 | 20:41 | 502 | 00:02 |
| Zhengzhou Railway Station | 郑州 | 22:28 | 22:40 | 689 | 00:12 |
| 襄阳 | 04:47 | 05:02 | 1188 | 00:15 |
| Shiyan | 十堰 | 06:54 | 06:57 | 1359 | 00:03 |
| Ankan | 安康 | 09:20 | 09:28 | 1561 | 00:08 |
| Wanyuan | 万源 | 11:14 | 11:19 | 1712 | 00:05 |
| Dazhou | 达州 | 12:45 | 12:51 | 1837 | 00:06 |
| Quang'an | 广安 | 14:02 | 14:11 | 1948 | 00:09 |
| Chongqing Railway Station | 重庆 | 16:33 | - | 2092 | |
|
Beijing West Railway Station - Chongqing Railway Station |
15:19
16:33
|
2092 |
Hard Seat: $38 Hard Sleeper: $64 Soft Sleeper: $101
|
K1002/K1003
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Xian Railway Station | 西安 | - | 20:17 | 0 | |
| Zhashui | 柞水 | 22:17 | 22:21 | 115 | 00:04 |
| Zhen'an | 镇安 | 22:54 | 22:59 | 141 | 00:05 |
| Xunyang Nouth | 旬阳北 | 00:19 | 00:33 | 213 | 00:14 |
| Ankan | 安康 | 01:13 | 01:32 | 259 | 00:19 |
| Wanyuan | 万源 | 03:20 | 03:24 | 410 | 00:04 |
| Xuanhan | 宣汉 | 04:16 | 04:27 | 487 | 00:11 |
| Dazhou | 达州 | 05:15 | 05:32 | 535 | 00:17 |
| Quxian | 渠县 | 06:20 | 06:27 | 608 | 00:07 |
| Quang'an | 广安 | 06:54 | 07:01 | 646 | 00:07 |
| Huaying | 华蓥 | 07:16 | 07:22 | 665 | 00:06 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 08:55 | - | 777 | |
|
Xian Railway Station - Chongqing North Railway Station |
20:17
08:55
|
777 |
Hard Seat: $17 Hard Sleeper: $29 Soft Sleeper: $44
|
K1004/K1001
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 10:20 | 0 | |
| Quang'an | 广安 | 11:54 | 12:00 | 131 | 00:06 |
| Quxian | 渠县 | 12:26 | 12:33 | 169 | 00:07 |
| Dazhou | 达州 | 13:46 | 13:54 | 242 | 00:08 |
| Xuanhan | 宣汉 | 14:35 | 14:37 | 290 | 00:02 |
| Wanyuan | 万源 | 15:33 | 15:35 | 367 | 00:02 |
| Ziyang | 紫阳 | 16:25 | 16:29 | 461 | 00:04 |
| Ankan | 安康 | 17:07 | 17:16 | 518 | 00:09 |
| Xunyang Nouth | 旬阳北 | 17:56 | 17:58 | 564 | 00:02 |
| Zhen'an | 镇安 | 19:18 | 19:22 | 636 | 00:04 |
| Zhashui | 柞水 | 19:47 | 19:49 | 662 | 00:02 |
| Xian Railway Station | 西安 | 22:20 | - | 777 | |
|
Chongqing North Railway Station - Xian Railway Station |
10:20
22:20
|
777 |
Hard Seat: $17 Hard Sleeper: $29 Soft Sleeper: $44
|
K1022/K1023
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 12:28 | 0 | |
| Huaying | 华蓥 | 13:32 | 13:40 | 112 | 00:08 |
| Quang'an | 广安 | 13:55 | 14:00 | 131 | 00:05 |
| Quxian | 渠县 | 14:26 | 14:31 | 169 | 00:05 |
| Dazhou | 达州 | 15:17 | 15:34 | 242 | 00:17 |
| Liangping | 梁平 | 16:56 | 17:01 | 331 | 00:05 |
| Wanzhou | 万州 | 18:06 | 18:18 | 399 | 00:12 |
| 利川 | 19:49 | 19:51 | 501 | 00:02 |
| 恩施 | 20:33 | 20:35 | 562 | 00:02 |
| 建始 | 21:04 | 21:06 | 597 | 00:02 |
| 巴东 | 21:46 | 21:48 | 663 | 00:02 |
| 宜昌东 | 23:02 | 23:18 | 776 | 00:16 |
| Dangyang | 当阳 | 00:01 | 00:02 | 833 | 00:01 |
| Jingmen | 荆门 | 00:42 | 00:44 | 885 | 00:02 |
| Zhongxiang | 钟祥 | 01:18 | 01:23 | 934 | 00:05 |
| Jingshan | 京山 | 02:07 | 02:10 | 990 | 00:03 |
| YingCheng | 应城 | 02:44 | 02:46 | 1043 | 00:02 |
| Wuchang | 武昌 | 05:08 | - | 1148 | |
|
Chongqing North Railway Station - Wuchang |
12:28
05:08
|
1148 |
Hard Seat: $23 Hard Sleeper: $40 Soft Sleeper: $61
|
K1024/K1021
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuchang | 武昌 | - | 17:35 | 0 | |
| YingCheng | 应城 | 18:47 | 18:49 | 105 | 00:02 |
| Jingshan | 京山 | 19:23 | 19:26 | 158 | 00:03 |
| Zhongxiang | 钟祥 | 20:04 | 20:08 | 214 | 00:04 |
| Jingmen | 荆门 | 20:42 | 20:47 | 263 | 00:05 |
| Dangyang | 当阳 | 21:27 | 21:30 | 315 | 00:03 |
| 宜昌东 | 22:11 | 22:41 | 372 | 00:30 |
| 巴东 | 23:57 | 00:00 | 485 | 00:03 |
| 建始 | 00:40 | 01:00 | 551 | 00:20 |
| 恩施 | 01:27 | 01:35 | 586 | 00:08 |
| 利川 | 02:13 | 02:19 | 647 | 00:06 |
| Wanzhou | 万州 | 03:52 | 03:58 | 749 | 00:06 |
| Liangping | 梁平 | 05:30 | 05:35 | 817 | 00:05 |
| Dazhou | 达州 | 07:22 | 07:42 | 906 | 00:20 |
| Quxian | 渠县 | 08:30 | 08:36 | 979 | 00:06 |
| Quang'an | 广安 | 09:03 | 09:07 | 1017 | 00:04 |
| Huaying | 华蓥 | 09:22 | 09:27 | 1036 | 00:05 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 10:37 | - | 1148 | |
|
Wuchang - Chongqing North Railway Station |
17:35
10:37
|
1148 |
Hard Seat: $23 Hard Sleeper: $40 Soft Sleeper: $61
|
K1032/K1033/K1035
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Xian Railway Station | 西安 | - | 18:46 | 0 | |
| XiAnNan | 西安南 | 19:27 | 19:30 | 43 | 00:03 |
| Zhashui | 柞水 | 20:33 | 20:35 | 115 | 00:02 |
| Zhen'an | 镇安 | 21:00 | 21:02 | 141 | 00:02 |
| Xiaohe Town | 小河镇 | 21:51 | 21:53 | 177 | 00:02 |
| Xunyang Nouth | 旬阳北 | 22:34 | 22:36 | 213 | 00:02 |
| Ankan | 安康 | 23:15 | 23:28 | 259 | 00:13 |
| Ziyang | 紫阳 | 00:11 | 00:14 | 316 | 00:03 |
| Wanyuan | 万源 | 01:21 | 01:25 | 410 | 00:04 |
| Xuanhan | 宣汉 | 02:13 | 02:16 | 487 | 00:03 |
| Dazhou | 达州 | 02:55 | 03:07 | 535 | 00:12 |
| Quxian | 渠县 | 03:55 | 04:04 | 608 | 00:09 |
| Quang'an | 广安 | 04:31 | 04:39 | 646 | 00:08 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 05:54 | 06:18 | 777 | 00:24 |
| Kikiang | 綦江 | 09:08 | 09:12 | 905 | 00:04 |
| Tongzi | 桐梓 | 12:59 | 13:09 | 1056 | 00:10 |
| Zunyi | 遵义 | 14:10 | 14:21 | 1117 | 00:11 |
| Guiyang Railway Station | 贵阳 | 18:54 | - | 1272 | |
|
Xian Railway Station - Guiyang Railway Station |
18:46
18:54
|
1272 |
Hard Seat: $26 Hard Sleeper: $43 Soft Sleeper: $68
|
K1036/K1034/K1031
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guiyang Railway Station | 贵阳 | - | 20:40 | 0 | |
| Zunyi | 遵义 | 23:41 | 23:46 | 155 | 00:05 |
| Tongzi | 桐梓 | 00:55 | 00:58 | 216 | 00:03 |
| Kikiang | 綦江 | 05:23 | 05:29 | 367 | 00:06 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 08:44 | 09:26 | 495 | 00:42 |
| Quang'an | 广安 | 10:42 | 10:48 | 626 | 00:06 |
| Quxian | 渠县 | 11:14 | 11:20 | 664 | 00:06 |
| Dazhou | 达州 | 12:17 | 12:24 | 737 | 00:07 |
| Xuanhan | 宣汉 | 13:04 | 13:07 | 785 | 00:03 |
| Wanyuan | 万源 | 14:03 | 14:06 | 862 | 00:03 |
| Ziyang | 紫阳 | 14:56 | 14:58 | 956 | 00:02 |
| Ankan | 安康 | 15:36 | 15:50 | 1013 | 00:14 |
| Xunyang Nouth | 旬阳北 | 16:31 | 16:33 | 1059 | 00:02 |
| Xiaohe Town | 小河镇 | 17:03 | 17:05 | 1095 | 00:02 |
| Zhen'an | 镇安 | 18:05 | 18:09 | 1131 | 00:04 |
| XiAnNan | 西安南 | 20:15 | 20:17 | 1229 | 00:02 |
| Xian Railway Station | 西安 | 21:28 | - | 1272 | |
|
Guiyang Railway Station - Xian Railway Station |
20:40
21:28
|
1272 |
Hard Seat: $26 Hard Sleeper: $43 Soft Sleeper: $68
|
K1047
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 宜昌东 | - | 12:00 | 0 | |
| 恩施 | 14:20 | 14:24 | 214 | 00:04 |
| 利川 | 15:02 | 15:04 | 275 | 00:02 |
| Wanzhou | 万州 | 16:20 | 16:28 | 377 | 00:08 |
| Liangping | 梁平 | 17:45 | 18:03 | 445 | 00:18 |
| Dazhou | 达州 | 19:31 | 19:39 | 534 | 00:08 |
| Quxian | 渠县 | 20:27 | 20:36 | 607 | 00:09 |
| Quang'an | 广安 | 21:03 | 21:12 | 645 | 00:09 |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | 22:32 | - | 776 | |
|
- Chongqing North Railway Station |
12:00
22:32
|
776 |
Hard Seat: $17 Hard Sleeper: $29 Soft Sleeper: $44
|
K1048
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Chongqing North Railway Station | 重庆北 | - | 23:32 | 0 | |
| Quang'an | 广安 | 00:48 | 00:54 | 131 | 00:06 |
| Quxian | 渠县 | 01:20 | 01:26 | 169 | 00:06 |
| Dazhou | 达州 | 02:12 | 02:22 | 242 | 00:10 |
| Liangping | 梁平 | 04:12 | 04:17 | 331 | 00:05 |
| Wanzhou | 万州 | 05:45 | 06:02 | 399 | 00:17 |
| 利川 | 07:10 | 07:12 | 501 | 00:02 |
| 恩施 | 07:54 | 07:56 | 562 | 00:02 |
| 宜昌东 | 10:12 | - | 776 | |
|
Chongqing North Railway Station - |
23:32
10:12
|
776 |
Hard Seat: $17 Hard Sleeper: $29 Soft Sleeper: $44
|
K1050/K1051
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Kunming Railway Station | 昆明 | - | 15:40 | 0 | |
| Qujing | 曲靖 | 17:13 | 17:20 | 157 | 00:07 |
| Fuyuan | 富源 | 18:25 | 18:27 | 232 | 00:02 |
| Hongguo | 红果 | 18:52 | 19:22 | 261 | 00:30 |
| Baiguo | 柏果 | 20:09 | 20:13 | 304 | 00:04 |
| Liupanshui | 六盘水 | 22:56 | 23:10 | 427 | 00:14 |
| Caohai | 草海 | 00:42 | 00:46 | 500 | 00:04 |
| Zhaotung | 昭通 | 02:16 | 02:24 | 585 | 00:08 |
| Yibin | 宜宾 | 07:30 | 07:34 | 834 | 00:04 |
| Zigong | 自贡 | 09:01 | 09:06 | 913 | 00:05 |
| Neijiang | 内江 | 09:50 | 10:15 | 952 | 00:25 |
| Longchang | 隆昌 | 10:53 | 10:56 | 990 | 00:03 |
| Rongchang | 荣昌 | 11:41 | 11:47 | 1025 | 00:06 |
| Yongchuan | 永川 | 12:52 | 12:57 | 1072 | 00:05 |
