G1001
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 09:00 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:18 | 10:20 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:18 | 10:20 | 362 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:33 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
09:00
12:33
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1002
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:00 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:13 | 11:15 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:13 | 11:15 | 707 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 12:33 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
09:00
12:33
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1003
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 14:00 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 15:18 | 15:20 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 15:18 | 15:20 | 362 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 17:33 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
14:00
17:33
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1004
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 14:00 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:13 | 16:15 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 16:13 | 16:15 | 707 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 17:33 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
14:00
17:33
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1005
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 15:00 | 0 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 16:18 | 16:20 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 16:18 | 16:20 | 362 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 18:33 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
15:00
18:33
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1006
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 15:00 | 0 | |
| Changsha South | 长沙南 | 17:13 | 17:15 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 17:13 | 17:15 | 707 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 18:33 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
15:00
18:33
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1021
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 07:00 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 07:49 | 07:51 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 08:25 | 08:27 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 08:25 | 08:27 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 08:40 | 08:41 | 414 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 09:35 | 09:36 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 10:41 | 10:42 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 10:58 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
07:00
10:58
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1021
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 07:00 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 07:49 | 07:51 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 08:25 | 08:27 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 08:25 | 08:27 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 08:40 | 08:41 | 414 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 09:35 | 09:36 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 10:41 | 10:42 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 10:58 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
07:00
10:58
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1022
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:00 | 0 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 08:16 | 08:18 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 08:50 | 08:52 | 530 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 09:19 | 09:20 | 655 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:33 | 09:35 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:33 | 09:35 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 10:09 | 10:11 | 854 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 11:00 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
07:00
11:00
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1023
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 07:15 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 07:48 | 07:49 | 128 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 08:39 | 08:41 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 08:39 | 08:41 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 09:08 | 09:09 | 498 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 09:22 | 09:24 | 539 | |
| Qingyuan | 清远 | 10:49 | 10:50 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:13 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
07:15
11:13
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1024
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:15 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 07:31 | 07:33 | 47 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 08:38 | 08:39 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 09:11 | 09:12 | 530 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:47 | 09:49 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:47 | 09:49 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 10:39 | 10:40 | 941 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 11:13 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
07:15
11:13
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1024
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:15 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 07:31 | 07:33 | 47 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 08:38 | 08:39 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 09:11 | 09:12 | 530 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:47 | 09:49 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:47 | 09:49 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 10:39 | 10:40 | 941 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 11:13 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
07:15
11:13
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1025
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 07:30 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 08:19 | 08:21 | 215 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 08:41 | 08:42 | 285 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:01 | 09:03 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:01 | 09:03 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 09:30 | 09:31 | 498 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 09:55 | 09:56 | 594 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 11:17 | 11:19 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:35 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
07:30
11:35
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1025
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 07:30 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 08:19 | 08:21 | 215 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 08:41 | 08:42 | 285 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:01 | 09:03 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:01 | 09:03 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 09:30 | 09:31 | 498 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 09:55 | 09:56 | 594 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 11:17 | 11:19 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:35 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
07:30
11:35
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1026
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:30 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 07:53 | 07:54 | 83 | |
| Shaoguan | 韶关 | 08:25 | 08:26 | 227 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 09:33 | 09:34 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:01 | 10:03 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:01 | 10:03 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 10:22 | 10:23 | 784 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 10:43 | 10:45 | 854 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 11:34 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
07:30
11:34
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1027
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 07:42 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 08:06 | 08:07 | 85 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:06 | 09:08 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:06 | 09:08 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 09:21 | 09:22 | 414 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 09:49 | 09:51 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:23 | 10:24 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 10:56 | 10:57 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:46 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
07:42
11:46
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1028
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:50 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 08:39 | 08:40 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 09:28 | 09:30 | 475 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 10:08 | 10:09 | 655 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:22 | 10:24 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:22 | 10:24 | 707 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 11:23 | 11:24 | 984 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 11:48 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
07:50
11:48
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1029
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 07:55 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 08:44 | 08:46 | 215 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 09:06 | 09:07 | 285 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:26 | 09:28 | 362 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:26 | 09:28 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 09:41 | 09:42 | 414 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:36 | 10:37 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 11:09 | 11:10 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:59 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
07:55
11:59
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1030
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:00 | 0 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 09:16 | 09:18 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 09:50 | 09:52 | 530 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 10:05 | 10:06 | 571 | |
|
Guangzhou South - Heng Mountain West |
08:00
10:05
|
571 |
First Seat: $66 Second Seat: $42
|
G1031
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 08:20 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 08:44 | 08:45 | 85 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:44 | 09:46 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:44 | 09:46 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:21 | 10:23 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:55 | 10:56 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 12:01 | 12:03 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:19 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
08:20
12:19
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1031
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 08:20 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 08:44 | 08:45 | 85 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 09:44 | 09:46 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 09:44 | 09:46 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:21 | 10:23 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:55 | 10:56 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 12:01 | 12:03 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:19 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
08:20
12:19
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1032
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:18 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 09:07 | 09:09 | 227 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 09:41 | 09:42 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:14 | 10:16 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:51 | 10:53 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:51 | 10:53 | 707 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 11:43 | 11:44 | 941 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 11:58 | 11:59 | 984 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 12:23 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
08:18
12:23
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1033
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 08:40 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 09:13 | 09:14 | 128 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 09:35 | 09:37 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:11 | 10:14 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:11 | 10:14 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:49 | 10:54 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:26 | 11:27 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 11:59 | 12:00 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:49 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
08:40
12:49
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1034
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:28 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 09:18 | 09:20 | 227 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 10:08 | 10:09 | 475 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 10:47 | 10:48 | 655 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:01 | 11:03 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:01 | 11:03 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 11:22 | 11:23 | 784 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 11:43 | 11:49 | 854 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 12:38 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
08:28
12:38
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1035
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 09:05 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 09:29 | 09:30 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 10:00 | 10:02 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:36 | 10:38 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:36 | 10:38 | 362 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 11:13 | 11:14 | 539 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:46 | 11:47 | 692 | |
| Shaoguan | 韶关 | 12:19 | 12:21 | 842 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 13:10 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
09:05
13:10
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1036
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:46 | 0 | |
| Shaoguan | 韶关 | 09:35 | 09:37 | 227 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 10:36 | 10:43 | 530 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 11:10 | 11:11 | 655 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:24 | 11:26 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:24 | 11:26 | 707 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 11:45 | 11:46 | 784 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 12:22 | 12:23 | 941 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 12:56 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
08:46
12:56
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1037
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 09:20 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 09:53 | 09:54 | 128 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 10:30 | 10:31 | 285 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 10:50 | 10:52 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 10:50 | 10:52 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 11:19 | 11:20 | 498 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 11:33 | 11:35 | 539 | |
| Qingyuan | 清远 | 13:00 | 13:01 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 13:24 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
09:20
13:24
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1038
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:18 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 09:34 | 09:36 | 47 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:41 | 10:43 | 377 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:45 | 11:48 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:45 | 11:48 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 12:22 | 12:24 | 854 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 12:54 | 12:55 | 984 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 13:19 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
09:18
13:19
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1038
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:18 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 09:34 | 09:36 | 47 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 10:41 | 10:43 | 377 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:45 | 11:48 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:45 | 11:48 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 12:22 | 12:24 | 854 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 12:54 | 12:55 | 984 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 13:19 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
09:18
13:19
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1039
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 09:35 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 10:24 | 10:26 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:00 | 11:02 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:00 | 11:02 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 11:15 | 11:16 | 414 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 11:54 | 11:55 | 594 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 12:16 | 12:17 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 13:22 | 13:24 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 13:40 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
09:35
13:40
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1039
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 09:35 | 0 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 10:24 | 10:26 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:00 | 11:02 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:00 | 11:02 | 362 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 11:15 | 11:16 | 414 | |
| Laiyang West | 耒阳西 | 11:54 | 11:55 | 594 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 12:16 | 12:17 | 692 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 13:22 | 13:24 | 1022 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 13:40 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
09:35
13:40
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1040
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:32 | 0 | |
| Qingyuan | 清远 | 09:55 | 09:56 | 83 | |
| Shaoguan | 韶关 | 10:27 | 10:28 | 227 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 11:28 | 11:30 | 530 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:05 | 12:08 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 12:05 | 12:08 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 12:42 | 12:43 | 854 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 13:04 | 13:05 | 941 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 13:38 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
09:32
13:38
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1041
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 09:58 | 0 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 10:22 | 10:23 | 85 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 10:53 | 10:55 | 215 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:29 | 11:32 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:29 | 11:32 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 11:59 | 12:01 | 498 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 12:41 | 12:43 | 692 | |
| Qingyuan | 清远 | 13:41 | 13:42 | 986 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:05 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
09:58
14:05
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1042
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:40 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 09:56 | 09:58 | 47 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:03 | 11:04 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 11:36 | 11:38 | 530 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 11:51 | 11:52 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:19 | 12:22 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 12:19 | 12:22 | 707 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 13:22 | 13:24 | 984 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 13:48 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
09:40
13:48
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1042
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:40 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 09:56 | 09:58 | 47 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:03 | 11:04 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 11:36 | 11:38 | 530 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 11:51 | 11:52 | 571 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:19 | 12:22 | 707 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 12:19 | 12:22 | 707 | |
| Xianning North | 咸宁北 | 13:22 | 13:24 | 984 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 13:48 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
09:40
13:48
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1043
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | - | 10:13 | 0 | |
| Cibi Bei | 赤壁北 | 10:46 | 10:47 | 128 | |
| Miluo East | 汨罗东 | 11:23 | 11:24 | 285 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 11:43 | 11:45 | 362 | |
| Changsha South | 长沙南 | 11:43 | 11:45 | 362 | |
| Heng Mountain West | 衡山西 | 12:12 | 12:14 | 498 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 12:55 | 12:57 | 692 | |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:13 | - | 1069 | |
|
Wuhan Railway Stations - Guangzhou South |
10:13
14:13
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1044
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:48 | 0 | |
| Guangzhou North | 广州北 | 10:04 | 10:06 | 47 | |
| Chenzhou West | 郴州西 | 11:11 | 11:13 | 377 | |
| Hengyang East | 衡阳东 | 11:45 | 11:47 | 530 | |
| Zhuzhou West | 株洲西 | 12:14 | 12:16 | 655 | |
| Changsha South Railway Station | 长沙南 | 12:29 | 12:31 | 707 | |
| Changsha South | 长沙南 | 12:29 | 12:31 | 707 | |
| Yueyang East | 岳阳东 | 13:05 | 13:07 | 854 | |
| Wuhan Railway Stations | 武汉 | 13:56 | - | 1069 | |
|
Guangzhou South - Wuhan Railway Stations |
09:48
13:56
|
1069 |
First Seat: $118 Second Seat: $74
|
G1044
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:48 | 0 | |
