D1
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:10 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 19:19 | 19:20 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 20:16 | 20:17 | 277 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 21:25 | 21:26 | 437 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 22:05 | 22:06 | 549 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 23:05 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
18:10
23:05
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D10
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 08:59 | 0 | |
| Liaozhong | 辽中 | 09:28 | 09:29 | 68 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 10:23 | 10:24 | 223 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 11:22 | 11:23 | 388 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 11:46 | 11:47 | 426 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 13:51 | - | 703 | |
|
Shenyang North - Beijing |
08:59
13:51
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D101
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 13:51 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 15:00 | 15:01 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 15:57 | 15:58 | 277 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 17:33 | 17:34 | 480 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 18:54 | 18:56 | 703 | 00:02 |
| Tieling | 铁岭 | 19:27 | 19:28 | 770 | 00:01 |
| Siping | 四平 | 20:24 | 20:25 | 888 | 00:01 |
| Changchun | 长春 | 21:20 | 21:22 | 1003 | 00:02 |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 23:17 | - | 1249 | |
|
Beijing - Harbin Railway Station |
13:51
23:17
|
1249 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D102
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | - | 09:05 | 0 | |
| Changchun | 长春 | 11:04 | 11:09 | 246 | 00:05 |
| Siping | 四平 | 12:04 | 12:05 | 361 | 00:01 |
| Tieling | 铁岭 | 12:54 | 12:55 | 479 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 13:33 | 13:35 | 546 | 00:02 |
| Panjin North | 盘锦北 | 14:32 | 14:33 | 700 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 14:59 | 15:00 | 769 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 15:58 | 15:59 | 934 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:22 | 16:23 | 972 | 00:01 |
| TangShanBei | 唐山北 | 17:20 | 17:21 | 1098 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 18:31 | - | 1249 | |
|
Harbin Railway Station - Beijing |
09:05
18:31
|
1249 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D11
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 14:50 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 15:59 | 16:00 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:56 | 16:57 | 277 | 00:01 |
| Suizhong North | 绥中北 | 17:44 | 17:45 | 378 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:44 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
14:50
19:44
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D12
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang | 沈阳 | - | 09:20 | 0 | |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 10:54 | 10:55 | 266 | 00:01 |
| TangShanBei | 唐山北 | 12:54 | 12:55 | 552 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 14:05 | - | 703 | |
|
Shenyang - Beijing |
09:20
14:05
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D13
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:52 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 20:01 | 20:02 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 20:58 | 20:59 | 277 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 21:24 | 21:25 | 315 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 22:09 | 22:10 | 437 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 22:27 | 22:28 | 480 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 22:53 | 22:54 | 549 | 00:01 |
| Shenyang | 沈阳 | 23:52 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang |
18:52
23:52
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D14
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 08:30 | 0 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 09:27 | 09:28 | 154 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 10:51 | 10:52 | 388 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 11:13 | 11:15 | 426 | 00:02 |
| TangShanBei | 唐山北 | 12:12 | 12:13 | 552 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 13:23 | - | 703 | |
|
Shenyang North - Beijing |
08:30
13:23
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D15
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 12:40 | 0 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 14:42 | 14:44 | 277 | 00:02 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 15:50 | 15:51 | 437 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 17:25 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
12:40
17:25
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D16
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 07:20 | 0 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 08:18 | 08:19 | 154 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 08:59 | 09:00 | 266 | 00:01 |
| Suizhong North | 绥中北 | 09:22 | 09:23 | 325 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 09:48 | 09:49 | 388 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 10:12 | 10:14 | 426 | 00:02 |
| Beijing | 北京 | 12:18 | - | 703 | |
|
Shenyang North - Beijing |
07:20
12:18
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D161
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | - | 13:53 | 0 | |
| Tangshan | 唐山 | 15:01 | 15:02 | 123 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:07 | 16:08 | 263 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 17:21 | 17:22 | 423 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 18:04 | 18:05 | 535 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:02 | - | 689 | |
|
Tianjin East Railway Station - Shenyang North |
13:53
19:02
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D162
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 07:52 | 0 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 09:13 | 09:14 | 223 | 00:01 |
| Suizhong North | 绥中北 | 09:50 | 09:51 | 325 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 10:36 | 10:39 | 426 | 00:03 |
| Tangshan | 唐山 | 11:48 | 11:49 | 566 | 00:01 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 12:56 | - | 689 | |
|
Shenyang North - Tianjin East Railway Station |
07:52
12:56
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D163
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | - | 14:51 | 0 | |
| Tangshan | 唐山 | 16:00 | 16:01 | 123 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 17:05 | 17:06 | 263 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 17:31 | 17:32 | 301 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 18:16 | 18:17 | 423 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 18:34 | 18:35 | 466 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:56 | - | 689 | |
|
Tianjin East Railway Station - Shenyang North |
14:51
19:56
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D164
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang | 沈阳 | - | 08:40 | 0 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 09:40 | 09:41 | 154 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 10:07 | 10:08 | 223 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 10:25 | 10:26 | 266 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 11:12 | 11:13 | 388 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 11:37 | 11:38 | 426 | 00:01 |
| Tangshan | 唐山 | 12:48 | 12:50 | 566 | 00:02 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 13:57 | - | 689 | |
|
Shenyang - Tianjin East Railway Station |
08:40
13:57
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D17
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 09:15 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 10:24 | 10:25 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 11:21 | 11:22 | 277 | 00:01 |
| Suizhong North | 绥中北 | 12:09 | 12:10 | 378 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 12:32 | 12:33 | 437 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 12:50 | 12:51 | 480 | 00:01 |
| Liaozhong | 辽中 | 13:43 | 13:44 | 635 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 14:13 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
09:15
14:13
|
703 |
First Seat: $42 Second Seat: $35
|
D173
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 08:53 | 0 | |
| Tieling | 铁岭 | 09:26 | 09:27 | 67 | 00:01 |
| Siping | 四平 | 10:22 | 10:23 | 185 | 00:01 |
| Changchun | 长春 | 11:19 | 11:22 | 300 | 00:03 |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 13:16 | - | 546 | |
|
Shenyang North - Harbin Railway Station |
08:53
13:16
|
546 |
First Seat: $31 Second Seat: $26
|
D174
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | - | 13:35 | 0 | |
| Changchun | 长春 | 15:30 | 15:32 | 246 | 00:02 |
| Siping | 四平 | 16:27 | 16:28 | 361 | 00:01 |
| Tieling | 铁岭 | 17:18 | 17:19 | 479 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 17:55 | - | 546 | |
|
Harbin Railway Station - Shenyang North |
13:35
17:55
|
546 |
First Seat: $31 Second Seat: $26
|
D175
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | - | 18:54 | 0 | |
| Tangshan | 唐山 | 20:02 | 20:03 | 123 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 21:08 | 21:09 | 263 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 21:34 | 21:35 | 301 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 22:18 | 22:19 | 423 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 23:01 | 23:02 | 535 | 00:01 |
| Shenyang | 沈阳 | 23:59 | - | 689 | |
|
Tianjin East Railway Station - Shenyang |
18:54
23:59
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D176
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang | 沈阳 | - | 07:31 | 0 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 08:53 | 08:54 | 223 | 00:01 |
| Suizhong North | 绥中北 | 09:31 | 09:32 | 325 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 10:18 | 10:19 | 426 | 00:01 |
| Tangshan | 唐山 | 11:28 | 11:30 | 566 | 00:02 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 12:37 | - | 689 | |
|
Shenyang - Tianjin East Railway Station |
07:31
12:37
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D177
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | - | 13:23 | 0 | |
| Tangshan | 唐山 | 14:31 | 14:33 | 123 | 00:02 |
| Beidaihe | 北戴河 | 15:38 | 15:39 | 263 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 16:03 | 16:04 | 301 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 16:51 | 16:52 | 423 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 17:11 | 17:12 | 466 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 17:39 | 17:40 | 535 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 18:38 | 18:40 | 689 | 00:02 |
| Tieling | 铁岭 | 19:11 | 19:12 | 756 | 00:01 |
| Siping | 四平 | 20:07 | 20:08 | 874 | 00:01 |
| Changchun | 长春 | 21:04 | 21:06 | 989 | 00:02 |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 23:00 | - | 1235 | |
|
Tianjin East Railway Station - Harbin Railway Station |
13:23
23:00
|
1235 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D178
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | - | 08:57 | 0 | |
| Changchun | 长春 | 10:57 | 10:59 | 246 | 00:02 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 13:15 | 13:19 | 546 | 00:04 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 14:39 | 14:40 | 769 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 15:38 | 15:39 | 934 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:02 | 16:03 | 972 | 00:01 |
| Tangshan | 唐山 | 17:11 | 17:12 | 1112 | 00:01 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 18:20 | - | 1235 | |
|
Harbin Railway Station - Tianjin East Railway Station |
08:57
18:20
|
1235 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D18
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 14:30 | 0 | |
| Liaozhong | 辽中 | 14:59 | 15:00 | 68 | 00:01 |
| Tai'an | 台安 | 15:13 | 15:14 | 99 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 15:58 | 15:59 | 223 | 00:01 |
| Suizhong North | 绥中北 | 16:35 | 16:36 | 325 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 17:01 | 17:02 | 388 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 17:25 | 17:26 | 426 | 00:01 |
| TangShanBei | 唐山北 | 18:23 | 18:24 | 552 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 19:34 | - | 703 | |
|
Shenyang North - Beijing |
14:30
19:34
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D19
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 10:02 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 11:11 | 11:12 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 12:09 | 12:10 | 277 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 12:35 | 12:36 | 315 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 13:56 | 13:57 | 549 | 00:01 |
| Tai'an | 台安 | 14:18 | 14:19 | 604 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 14:59 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
10:02
14:59
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D192/D193
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Taiyuan Railway Station | 太原 | - | 09:29 | 0 | |
| Yangquanbei | 阳泉北 | 10:07 | 10:08 | 121 | 00:01 |
| Shijiazhuang North | 石家庄北 | 10:49 | 10:50 | 225 | 00:01 |
| Baoding | 保定 | 11:56 | 11:58 | 362 | 00:02 |
| Beijing | 北京 | 13:14 | 13:42 | 514 | 00:28 |
| TangShanBei | 唐山北 | 14:51 | 14:52 | 665 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 15:50 | 15:51 | 791 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 16:16 | 16:17 | 829 | 00:01 |
| Suizhong North | 绥中北 | 16:42 | 16:43 | 892 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 17:05 | 17:06 | 951 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 17:23 | 17:24 | 994 | 00:01 |
| Tai'an | 台安 | 18:08 | 18:09 | 1118 | 00:01 |
| Shenyang | 沈阳 | 18:48 | - | 1217 | |
|
Taiyuan Railway Station - Shenyang |
09:29
18:48
|
1217 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D194/D191
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 11:54 | 0 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 13:14 | 13:15 | 223 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 13:32 | 13:33 | 266 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 14:17 | 14:18 | 388 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 14:41 | 14:42 | 426 | 00:01 |
| TangShanBei | 唐山北 | 15:39 | 15:40 | 552 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 16:50 | 17:05 | 703 | 00:15 |
| Baoding | 保定 | 18:20 | 18:21 | 855 | 00:01 |
| Shijiazhuang North | 石家庄北 | 19:35 | 19:37 | 992 | 00:02 |
| Yangquanbei | 阳泉北 | 20:17 | 20:18 | 1096 | 00:01 |
| Taiyuan Railway Station | 太原 | 21:00 | - | 1217 | |
|
Shenyang North - Taiyuan Railway Station |
11:54
21:00
|
1217 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D2
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 10:28 | 0 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 13:03 | 13:05 | 426 | 00:02 |
| Beijing | 北京 | 15:10 | - | 703 | |
|
Shenyang North - Beijing |
10:28
15:10
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $34
|
D20
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 15:15 | 0 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 16:35 | 16:36 | 223 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 16:53 | 16:54 | 266 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 17:38 | 17:39 | 388 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 18:02 | 18:03 | 426 | 00:01 |
| TangShanBei | 唐山北 | 19:00 | 19:01 | 552 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 20:11 | - | 703 | |
|
Shenyang North - Beijing |
15:15
20:11
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D21
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:00 | 0 | |
| Beidaihe | 北戴河 | 09:02 | 09:03 | 277 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 09:28 | 09:29 | 315 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 11:49 | 11:52 | 703 | 00:03 |
| Siping | 四平 | 13:16 | 13:17 | 888 | 00:01 |
| Changchun | 长春 | 14:12 | - | 1003 | |
|
Beijing - Changchun |
07:00
14:12
|
1003 |
First Seat: $46 Second Seat: $37
|
D22
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Changchun | 长春 | - | 15:20 | 0 | |
| Siping | 四平 | 16:15 | 16:16 | 115 | 00:01 |
| Tieling | 铁岭 | 17:05 | 17:06 | 233 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 17:44 | 17:46 | 300 | 00:02 |
| Panjin North | 盘锦北 | 18:43 | 18:44 | 454 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 20:25 | 20:26 | 726 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 22:30 | - | 1003 | |
|
Changchun - Beijing |
15:20
22:30
|
1003 |
First Seat: $46 Second Seat: $37
|
D23
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 15:33 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 16:43 | 16:44 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 17:40 | 17:41 | 277 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 18:47 | 18:48 | 437 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 20:22 | 20:24 | 703 | 00:02 |
| Changchun | 长春 | 22:41 | - | 1003 | |
|
Beijing - Changchun |
15:33
22:41
|
1003 |
First Seat: $46 Second Seat: $37
|
D24
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Changchun | 长春 | - | 07:10 | 0 | |
| Shenyang North | 沈阳北 | 09:26 | 09:28 | 300 | 00:02 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 11:02 | 11:03 | 566 | 00:01 |
| Luanxian County | 滦县 | 12:36 | 12:37 | 795 | 00:01 |
| TangShanBei | 唐山北 | 13:05 | 13:06 | 852 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 14:17 | - | 1003 | |
|
Changchun - Beijing |
07:10
14:17
|
1003 |
First Seat: $46 Second Seat: $37
|
D25
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:13 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 08:22 | 08:23 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 09:20 | 09:21 | 277 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 10:26 | 10:27 | 437 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 12:01 | 12:03 | 703 | 00:02 |
| Siping | 四平 | 13:27 | 13:28 | 888 | 00:01 |
| Changchun | 长春 | 14:23 | 14:25 | 1003 | 00:02 |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 16:20 | - | 1249 | |
|
Beijing - Harbin Railway Station |
07:13
16:20
|
1249 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D26
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | - | 13:43 | 0 | |
| Changchun | 长春 | 15:38 | 15:40 | 246 | 00:02 |
| Siping | 四平 | 16:35 | 16:36 | 361 | 00:01 |
| Tieling | 铁岭 | 17:26 | 17:27 | 479 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 18:04 | 18:06 | 546 | 00:02 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 19:41 | 19:42 | 812 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 20:45 | 20:46 | 972 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 22:52 | - | 1249 | |
|
Harbin Railway Station - Beijing |
13:43
22:52
|
1249 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D27
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 14:18 | 0 | |
| Luanxian County | 滦县 | 15:51 | 15:52 | 208 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:24 | 16:25 | 277 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 17:31 | 17:32 | 437 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:09 | 19:11 | 703 | 00:02 |
| Changchun | 长春 | 21:27 | 21:29 | 1003 | 00:02 |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 23:24 | - | 1249 | |
|
Beijing - Harbin Railway Station |
14:18
23:24
|
1249 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D28
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | - | 08:50 | 0 | |
| Changchun | 长春 | 10:48 | 10:50 | 246 | 00:02 |
| Siping | 四平 | 11:45 | 11:46 | 361 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 13:10 | 13:12 | 546 | 00:02 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 14:46 | 14:47 | 812 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 17:53 | - | 1249 | |
|
Harbin Railway Station - Beijing |
08:50
17:53
|
1249 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D3
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 18:20 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 19:29 | 19:30 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 20:26 | 20:27 | 277 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 21:35 | 21:36 | 437 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 21:53 | 21:54 | 480 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 22:18 | 22:19 | 549 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 23:16 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
18:20
23:16
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D4
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 08:00 | 0 | |
| Tai'an | 台安 | 08:39 | 08:40 | 99 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 09:24 | 09:25 | 223 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 10:26 | 10:27 | 388 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 10:50 | 10:52 | 426 | 00:02 |
| TangShanBei | 唐山北 | 11:49 | 11:50 | 552 | 00:01 |
| Beijing | 北京 | 13:00 | - | 703 | |
|
Shenyang North - Beijing |
08:00
13:00
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D5
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing | 北京 | - | 07:05 | 0 | |
| TangShanBei | 唐山北 | 08:14 | 08:15 | 151 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 09:11 | 09:13 | 277 | 00:02 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 10:34 | 10:35 | 480 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 11:55 | - | 703 | |
|
Beijing - Shenyang North |
07:05
11:55
|
703 |
First Seat: $40 Second Seat: $33
|
D5063
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 08:45 | 0 | |
| Tieling | 铁岭 | 09:16 | 09:17 | 67 | 00:01 |
| Siping | 四平 | 10:12 | 10:13 | 185 | 00:01 |
| Changchun | 长春 | 11:08 | 11:10 | 300 | 00:02 |
| 龙嘉 | 11:25 | 11:26 | 332 | 00:01 |
| 吉林 | 11:57 | - | 411 | |
|
Shenyang North - |
08:45
11:57
|
411 |
First Seat: $24 Second Seat: $20
|
D5064
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 吉林 | - | 10:18 | 0 | |
