G104
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | - | 07:10 | 0 | |
| 常州北 | 07:50 | 07:52 | 165 | |
| 镇江南 | 08:10 | 08:12 | 230 | |
| Nanjing South | 南京南 | 08:31 | 08:33 | 295 | |
| 徐州东 | 09:47 | 09:49 | 626 | |
| 滕州东 | 10:15 | 10:17 | 727 | |
| Jinan West | 济南西 | 11:00 | 11:02 | 912 | |
| Tianjin South | 天津南 | 12:05 | 12:06 | 1196 | |
| Beijing South | 北京南 | 12:40 | - | 1318 | |
|
Shanghai Hongqiao - Beijing South |
07:10
12:40
|
1318 |
First Seat: $149 Second Seat: $89
|
G105
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 07:32 | 0 | |
| Tianjin South | 天津南 | 08:06 | 08:08 | 122 | |
| Jinan West | 济南西 | 09:11 | 09:13 | 406 | |
| 泰安 | 09:30 | 09:31 | 465 | |
| 滕州东 | 10:02 | 10:03 | 591 | |
| Nanjing South | 南京南 | 11:37 | 11:40 | 1023 | |
| 镇江南 | 11:59 | 12:07 | 1088 | |
| 苏州北 | 12:42 | 12:44 | 1237 | |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 13:07 | - | 1318 | |
|
Beijing South - Shanghai Hongqiao |
07:32
13:07
|
1318 |
First Seat: $149 Second Seat: $89
|
G110
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | - | 08:05 | 0 | |
| 苏州北 | 08:28 | 08:29 | 81 | |
| 常州北 | 08:51 | 08:54 | 165 | |
| Nanjing South | 南京南 | 09:26 | 09:28 | 295 | |
| 滕州东 | 11:02 | 11:04 | 727 | |
| Jinan West | 济南西 | 11:47 | 11:49 | 912 | |
| Tianjin South | 天津南 | 12:52 | 12:54 | 1196 | |
| Beijing South | 北京南 | 13:28 | - | 1318 | |
|
Shanghai Hongqiao - Beijing South |
08:05
13:28
|
1318 |
First Seat: $149 Second Seat: $89
|
G127
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 11:20 | 0 | |
| Tianjin South | 天津南 | 11:54 | 11:56 | 122 | |
| 沧州西 | 12:18 | 12:20 | 210 | |
| Jinan West | 济南西 | 13:06 | 13:08 | 406 | |
| 蚌埠南 | 14:43 | 14:45 | 848 | |
| Nanjing South | 南京南 | 15:27 | 15:29 | 1023 | |
| 丹阳北 | 15:54 | 15:56 | 1120 | |
| 苏州北 | 16:25 | 16:27 | 1237 | |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 16:50 | - | 1318 | |
|
Beijing South - Shanghai Hongqiao |
11:20
16:50
|
1318 |
First Seat: $149 Second Seat: $89
|
G163
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 17:57 | 0 | |
| Langfang | 廊坊 | 18:17 | 18:19 | 60 | |
| Tianjin South | 天津南 | 18:37 | 18:39 | 122 | |
| Jinan West | 济南西 | 19:42 | 19:44 | 406 | |
| 滕州东 | 20:27 | 20:29 | 591 | |
| 徐州东 | 20:54 | 20:56 | 692 | |
| Nanjing South | 南京南 | 22:11 | 22:13 | 1023 | |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 23:20 | - | 1318 | |
|
Beijing South - Shanghai Hongqiao |
17:57
23:20
|
1318 |
|
G181
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 17:10 | 0 | |
| Tianjin South | 天津南 | 17:44 | 17:46 | 122 | |
| 沧州西 | 18:08 | 18:10 | 210 | |
| 德州东 | 18:37 | 18:44 | 314 | |
| Jinan West | 济南西 | 19:08 | - | 406 | |
|
Beijing South - Jinan West |
17:10
19:08
|
406 |
First Seat: $50 Second Seat: $30
|
G33
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 09:33 | 0 | |
| Tianjin South | 天津南 | 10:07 | 10:09 | 122 | |
| 德州东 | 10:53 | 10:55 | 314 | |
| Jinan West | 济南西 | 11:19 | 11:21 | 406 | |
| 曲阜东 | 11:53 | 11:54 | 535 | |
| 徐州东 | 12:30 | 12:37 | 692 | |
| Nanjing South | 南京南 | 13:52 | 13:54 | 1023 | |
| 无锡东 | 14:38 | 14:40 | 1210 | |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 15:08 | 15:12 | 1318 | |
| Jiaxing South | 嘉兴南 | 15:39 | 15:41 | 1402 | |
| Hangzhou Railway Station | 杭州 | 16:13 | - | 1487 | |
|
Beijing South - Hangzhou Railway Station |
09:33
16:13
|
1487 |
First Seat: $168 Second Seat: $101
|
G38
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Hangzhou Railway Station | 杭州 | - | 09:33 | 0 | |
| Jiashan South | 嘉善南 | 10:06 | 10:07 | 102 | |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 10:28 | 10:30 | 169 | |
| 无锡东 | 10:58 | 11:00 | 277 | |
| 镇江南 | 11:30 | 11:32 | 399 | |
| Nanjing South | 南京南 | 11:51 | 11:53 | 464 | |
| Zaozhuang | 枣庄 | 13:20 | 13:22 | 860 | |
| Jinan West | 济南西 | 14:12 | 14:15 | 1081 | |
| 沧州西 | 15:01 | 15:09 | 1277 | |
| Tianjin South | 天津南 | 15:31 | 15:32 | 1365 | |
| Beijing South | 北京南 | 16:06 | - | 1487 | |
|
Hangzhou Railway Station - Beijing South |
09:33
16:06
|
1487 |
First Seat: $168 Second Seat: $101
|
D161
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | - | 13:53 | 0 | |
| Tangshan | 唐山 | 15:01 | 15:02 | 123 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:07 | 16:08 | 263 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 17:21 | 17:22 | 423 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 18:04 | 18:05 | 535 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:02 | - | 689 | |
|
Tianjin East Railway Station - Shenyang North |
13:53
19:02
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D162
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang North | 沈阳北 | - | 07:52 | 0 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 09:13 | 09:14 | 223 | 00:01 |
| Suizhong North | 绥中北 | 09:50 | 09:51 | 325 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 10:36 | 10:39 | 426 | 00:03 |
| Tangshan | 唐山 | 11:48 | 11:49 | 566 | 00:01 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 12:56 | - | 689 | |
|
Shenyang North - Tianjin East Railway Station |
07:52
12:56
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D163
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | - | 14:51 | 0 | |
| Tangshan | 唐山 | 16:00 | 16:01 | 123 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 17:05 | 17:06 | 263 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 17:31 | 17:32 | 301 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 18:16 | 18:17 | 423 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 18:34 | 18:35 | 466 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 19:56 | - | 689 | |
|
Tianjin East Railway Station - Shenyang North |
14:51
19:56
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D164
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang | 沈阳 | - | 08:40 | 0 | |
| Panjin North | 盘锦北 | 09:40 | 09:41 | 154 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 10:07 | 10:08 | 223 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 10:25 | 10:26 | 266 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 11:12 | 11:13 | 388 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 11:37 | 11:38 | 426 | 00:01 |
| Tangshan | 唐山 | 12:48 | 12:50 | 566 | 00:02 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 13:57 | - | 689 | |
|
Shenyang - Tianjin East Railway Station |
08:40
13:57
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D175
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | - | 18:54 | 0 | |
| Tangshan | 唐山 | 20:02 | 20:03 | 123 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 21:08 | 21:09 | 263 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 21:34 | 21:35 | 301 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 22:18 | 22:19 | 423 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 23:01 | 23:02 | 535 | 00:01 |
| Shenyang | 沈阳 | 23:59 | - | 689 | |
|
Tianjin East Railway Station - Shenyang |
18:54
23:59
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D176
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Shenyang | 沈阳 | - | 07:31 | 0 | |
| Jinzhou South | 锦州南 | 08:53 | 08:54 | 223 | 00:01 |
| Suizhong North | 绥中北 | 09:31 | 09:32 | 325 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 10:18 | 10:19 | 426 | 00:01 |
| Tangshan | 唐山 | 11:28 | 11:30 | 566 | 00:02 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 12:37 | - | 689 | |
|
Shenyang - Tianjin East Railway Station |
07:31
12:37
|
689 |
First Seat: $39 Second Seat: $33
|
D177
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | - | 13:23 | 0 | |
| Tangshan | 唐山 | 14:31 | 14:33 | 123 | 00:02 |
| Beidaihe | 北戴河 | 15:38 | 15:39 | 263 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 16:03 | 16:04 | 301 | 00:01 |
| Huludao North | 葫芦岛北 | 16:51 | 16:52 | 423 | 00:01 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 17:11 | 17:12 | 466 | 00:01 |
| Panjin North | 盘锦北 | 17:39 | 17:40 | 535 | 00:01 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 18:38 | 18:40 | 689 | 00:02 |
| Tieling | 铁岭 | 19:11 | 19:12 | 756 | 00:01 |
| Siping | 四平 | 20:07 | 20:08 | 874 | 00:01 |
| Changchun | 长春 | 21:04 | 21:06 | 989 | 00:02 |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | 23:00 | - | 1235 | |
|
Tianjin East Railway Station - Harbin Railway Station |
13:23
23:00
|
1235 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D178
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Harbin Railway Station | 哈尔滨 | - | 08:57 | 0 | |
| Changchun | 长春 | 10:57 | 10:59 | 246 | 00:02 |
| Shenyang North | 沈阳北 | 13:15 | 13:19 | 546 | 00:04 |
| Jinzhou South | 锦州南 | 14:39 | 14:40 | 769 | 00:01 |
| Shanhaiguan | 山海关 | 15:38 | 15:39 | 934 | 00:01 |
| Beidaihe | 北戴河 | 16:02 | 16:03 | 972 | 00:01 |
| Tangshan | 唐山 | 17:11 | 17:12 | 1112 | 00:01 |
| Tianjin East Railway Station | 天津 | 18:20 | - | 1235 | |
|
Harbin Railway Station - Tianjin East Railway Station |
08:57
18:20
|
1235 |
First Seat: $53 Second Seat: $43
|
D315
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 08:22 | 0 | |
| Langfang | 廊坊 | 08:43 | 08:45 | 60 | 00:02 |
| Tianjin South | 天津南 | 09:04 | 09:17 | 122 | 00:13 |
| 沧州西 | 09:43 | 09:56 | 210 | 00:13 |
| 德州东 | 10:26 | 10:27 | 314 | 00:01 |
| Jinan West | 济南西 | 10:54 | 10:56 | 406 | 00:02 |
| 泰安 | 11:14 | 11:22 | 465 | 00:08 |
| Zaozhuang | 枣庄 | 12:07 | 12:23 | 627 | 00:16 |
| 徐州东 | 12:43 | 12:54 | 692 | 00:11 |
| 蚌埠南 | 13:36 | 13:37 | 848 | 00:01 |
| 定远 | 13:55 | 14:04 | 902 | 00:09 |
| Nanjing South | 南京南 | 14:38 | 14:40 | 1023 | 00:02 |
| 镇江南 | 15:00 | 15:12 | 1088 | 00:12 |
| 常州北 | 15:32 | 15:46 | 1153 | 00:14 |
| 无锡东 | 16:04 | 16:21 | 1210 | 00:17 |
| 苏州北 | 16:32 | 16:51 | 1237 | 00:19 |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 17:16 | - | 1318 | |
|
Beijing South - Shanghai Hongqiao |
08:22
17:16
|
1318 |
Soft Sleeper: $166 First Seat: $104 Second Seat: $66
|
D331
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 07:10 | 0 | |
| Tianjin South | 天津南 | 07:46 | 07:48 | 122 | 00:02 |
| 德州东 | 08:40 | 08:41 | 314 | 00:01 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 09:20 | 09:22 | 426 | 00:02 |
| Zibo | 淄博 | 10:05 | 10:07 | 536 | 00:02 |
| Qingzhoucity | 青州市 | 10:25 | 10:41 | 579 | 00:16 |
| Weifang | 潍坊 | 11:02 | 11:03 | 636 | 00:01 |
| 胶州北 | 11:40 | 11:41 | 756 | 00:01 |
| Qingdao Railway Station | 青岛 | 12:22 | - | 819 | |
|
Beijing South - Qingdao Railway Station |
07:10
12:22
|
819 |
|
D332
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Qingdao Railway Station | 青岛 | - | 07:11 | 0 | |
| Gaomi | 高密 | 07:56 | 07:57 | 98 | 00:01 |
| Weifang | 潍坊 | 08:24 | 08:25 | 183 | 00:01 |
| Qingzhoucity | 青州市 | 08:46 | 08:47 | 240 | 00:01 |
| Zibo | 淄博 | 09:06 | 09:07 | 283 | 00:01 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 09:55 | 09:57 | 393 | 00:02 |
| 德州东 | 10:36 | 10:37 | 505 | 00:01 |
| 沧州西 | 11:07 | 11:18 | 609 | 00:11 |
| Tianjin South | 天津南 | 11:44 | 11:52 | 697 | 00:08 |
| Langfang | 廊坊 | 12:11 | 12:13 | 759 | 00:02 |
| Beijing South | 北京南 | 12:34 | - | 819 | |
|
Qingdao Railway Station - Beijing South |
07:11
12:34
|
819 |
First Seat: $57 Second Seat: $40
|
D335
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 10:21 | 0 | |
| Langfang | 廊坊 | 10:42 | 10:43 | 60 | 00:01 |
| Tianjin South | 天津南 | 11:02 | 11:10 | 122 | 00:08 |
| 沧州西 | 11:35 | 11:56 | 210 | 00:21 |
| 德州东 | 12:26 | 12:28 | 314 | 00:02 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 13:08 | 13:10 | 426 | 00:02 |
| Zibo | 淄博 | 13:52 | 13:53 | 536 | 00:01 |
| Weifang | 潍坊 | 14:29 | 14:30 | 636 | 00:01 |
| Qingdao Railway Station | 青岛 | 15:44 | - | 819 | |
|
Beijing South - Qingdao Railway Station |
10:21
15:44
|
819 |
First Seat: $57 Second Seat: $40
|
D336
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Qingdao Railway Station | 青岛 | - | 10:27 | 0 | |
| 胶州北 | 11:03 | 11:04 | 63 | 00:01 |
| Weifang | 潍坊 | 11:40 | 11:42 | 183 | 00:02 |
| Changle | 昌乐 | 11:54 | 11:55 | 207 | 00:01 |
| Zibo | 淄博 | 12:23 | 12:25 | 283 | 00:02 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 13:13 | 13:15 | 393 | 00:02 |
| 沧州西 | 14:21 | 14:40 | 609 | 00:19 |
| Tianjin South | 天津南 | 15:06 | 15:13 | 697 | 00:07 |
| Langfang | 廊坊 | 15:32 | 15:39 | 759 | 00:07 |
| Beijing South | 北京南 | 16:00 | - | 819 | |
|
Qingdao Railway Station - Beijing South |
10:27
16:00
|
819 |
First Seat: $57 Second Seat: $40
|
D337
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 11:25 | 0 | |
| Langfang | 廊坊 | 11:46 | 11:47 | 60 | 00:01 |
| Tianjin South | 天津南 | 12:06 | 12:23 | 122 | 00:17 |
| 沧州西 | 12:49 | 12:51 | 210 | 00:02 |
| 德州东 | 13:21 | 13:31 | 314 | 00:10 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 14:10 | 14:12 | 426 | 00:02 |
| Zibo | 淄博 | 14:55 | 14:56 | 536 | 00:01 |
| Qingzhoucity | 青州市 | 15:14 | 15:15 | 579 | 00:01 |
| Weifang | 潍坊 | 15:36 | 15:37 | 636 | 00:01 |
| Qingdao Railway Station | 青岛 | 16:51 | - | 819 | |
|
Beijing South - Qingdao Railway Station |
11:25
16:51
|
819 |
First Seat: $57 Second Seat: $40
|
D339
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 14:29 | 0 | |
| Langfang | 廊坊 | 14:50 | 14:57 | 60 | 00:07 |
| Tianjin South | 天津南 | 15:16 | 15:34 | 122 | 00:18 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 17:01 | 17:03 | 426 | 00:02 |
| Zibo | 淄博 | 17:46 | 17:48 | 536 | 00:02 |
| Qingzhoucity | 青州市 | 18:06 | 18:07 | 579 | 00:01 |
| Weifang | 潍坊 | 18:28 | 18:29 | 636 | 00:01 |
| Gaomi | 高密 | 18:58 | 18:59 | 721 | 00:01 |
| Qingdao Railway Station | 青岛 | 19:49 | - | 819 | |
|
Beijing South - Qingdao Railway Station |
14:29
19:49
|
819 |
First Seat: $57 Second Seat: $40
|
D341
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 17:15 | 0 | |
| Langfang | 廊坊 | 17:36 | 17:47 | 60 | 00:11 |
| Tianjin South | 天津南 | 18:06 | 18:13 | 122 | 00:07 |
| 沧州西 | 18:39 | 18:41 | 210 | 00:02 |
| 德州东 | 19:11 | 19:12 | 314 | 00:01 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 19:51 | 19:53 | 426 | 00:02 |
| Zibo | 淄博 | 20:36 | 20:37 | 536 | 00:01 |
| Qingzhoucity | 青州市 | 20:55 | 20:56 | 579 | 00:01 |
| Weifang | 潍坊 | 21:17 | 21:19 | 636 | 00:02 |
| Gaomi | 高密 | 21:47 | 21:48 | 721 | 00:01 |
| Qingdao Railway Station | 青岛 | 22:38 | - | 819 | |
|
Beijing South - Qingdao Railway Station |
17:15
22:38
|
819 |
First Seat: $57 Second Seat: $40
|
D342
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Qingdao Railway Station | 青岛 | - | 17:24 | 0 | |
| Weifang | 潍坊 | 18:32 | 18:33 | 183 | 00:01 |
| Zibo | 淄博 | 19:09 | 19:10 | 283 | 00:01 |
| Jinan Railway Stations | 济南 | 19:58 | 20:00 | 393 | 00:02 |
| 德州东 | 20:39 | 20:54 | 505 | 00:15 |
| Tianjin South | 天津南 | 21:46 | 22:00 | 697 | 00:14 |
| Beijing South | 北京南 | 22:36 | - | 819 | |
|
Qingdao Railway Station - Beijing South |
17:24
22:36
|
819 |
First Seat: $57 Second Seat: $40
|
D352
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| 徐州东 | - | 07:40 | 0 | |
| Zaozhuang | 枣庄 | 08:00 | 08:01 | 65 | 00:01 |
| 滕州东 | 08:14 | 08:15 | 101 | 00:01 |
| 曲阜东 | 08:33 | 08:34 | 157 | 00:01 |
| 泰安 | 08:55 | 08:57 | 227 | 00:02 |
| Jinan West | 济南西 | 09:16 | 09:18 | 286 | 00:02 |
| 德州东 | 09:45 | 09:46 | 378 | 00:01 |
| 沧州西 | 10:15 | 10:16 | 482 | 00:01 |
| Tianjin South | 天津南 | 10:42 | 10:52 | 570 | 00:10 |
| Langfang | 廊坊 | 11:12 | 11:13 | 632 | 00:01 |
| Beijing South | 北京南 | 11:34 | - | 692 | |
|
- Beijing South |
07:40
11:34
|
692 |
First Seat: $54 Second Seat: $35
|
D356
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Nanjing South | 南京南 | - | 07:05 | 0 | |
| 定远 | 07:39 | 07:40 | 121 | 00:01 |
| 蚌埠南 | 07:57 | 07:59 | 175 | 00:02 |
| 宿州东 | 08:25 | 08:35 | 263 | 00:10 |
| 徐州东 | 08:56 | 08:58 | 331 | 00:02 |
| Zaozhuang | 枣庄 | 09:18 | 09:19 | 396 | 00:01 |
| 滕州东 | 09:32 | 09:33 | 432 | 00:01 |
| 曲阜东 | 09:51 | 10:07 | 488 | 00:16 |
| 泰安 | 10:28 | 10:36 | 558 | 00:08 |
| Jinan West | 济南西 | 10:55 | 11:28 | 617 | 00:33 |
| 沧州西 | 12:20 | 12:36 | 813 | 00:16 |
| Tianjin South | 天津南 | 13:02 | 13:19 | 901 | 00:17 |
| Beijing South | 北京南 | 13:55 | - | 1023 | |
|
Nanjing South - Beijing South |
07:05
13:55
|
1023 |
First Seat: $81 Second Seat: $50
|
D365
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 07:50 | 0 | |
| Tianjin South | 天津南 | 08:26 | 08:44 | 122 | 00:18 |
| Jinan West | 济南西 | 10:01 | 10:03 | 406 | 00:02 |
| 泰安 | 10:21 | 10:28 | 465 | 00:07 |
| 曲阜东 | 10:50 | 11:02 | 535 | 00:12 |
| 滕州东 | 11:20 | 11:28 | 591 | 00:08 |
| 徐州东 | 11:57 | 11:59 | 692 | 00:02 |
| 宿州东 | 12:20 | 12:28 | 760 | 00:08 |
| 蚌埠南 | 12:53 | 12:54 | 848 | 00:01 |
| 定远 | 13:12 | 13:37 | 902 | 00:25 |
| Nanjing South | 南京南 | 14:11 | 14:13 | 1023 | 00:02 |
| 镇江南 | 14:33 | 14:35 | 1088 | 00:02 |
| 无锡东 | 15:09 | 15:10 | 1210 | 00:01 |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 15:42 | 15:44 | 1318 | 00:02 |
| Hangzhou South | 杭州南 | 17:16 | 17:18 | 1502 | 00:02 |
| Ningbo East | 宁波东 | 18:48 | 18:50 | 1651 | 00:02 |
| Taizhou | 台州 | 19:40 | 19:43 | 1798 | 00:03 |
| Wenling | 温岭 | 19:55 | 19:57 | 1822 | 00:02 |
| Wenzhounan | 温州南 | 20:32 | 20:36 | 1921 | 00:04 |
| Fuding | 福鼎 | 21:17 | 21:19 | 2015 | 00:02 |
| Ningde | 宁德 | 21:57 | 22:01 | 2127 | 00:04 |
| Fuzhou | 福州 | 22:43 | - | 2223 | |
|
Beijing South - Fuzhou |
07:50
22:43
|
2223 |
Soft Sleeper: $185 Second Seat: $108
|
D366
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Fuzhou | 福州 | - | 07:00 | 0 | |
| Ningde | 宁德 | 07:41 | 07:42 | 96 | 00:01 |
| Fuding | 福鼎 | 08:21 | 08:22 | 208 | 00:01 |
| Wenzhounan | 温州南 | 08:55 | 08:57 | 302 | 00:02 |
| Wenling | 温岭 | 09:33 | 09:35 | 401 | 00:02 |
| Taizhou | 台州 | 09:46 | 09:48 | 425 | 00:02 |
| Ningbo East | 宁波东 | 10:41 | 10:43 | 572 | 00:02 |
| Hangzhou South | 杭州南 | 12:12 | 12:14 | 721 | 00:02 |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 13:27 | 13:31 | 905 | 00:04 |
| Kunshan South | 昆山南 | 13:48 | 14:04 | 955 | 00:16 |
| 苏州北 | 14:16 | 14:23 | 986 | 00:07 |
| 无锡东 | 14:33 | 14:40 | 1013 | 00:07 |
| 镇江南 | 15:14 | 15:15 | 1135 | 00:01 |
| Nanjing South | 南京南 | 15:35 | 15:37 | 1200 | 00:02 |
| 定远 | 16:11 | 16:25 | 1321 | 00:14 |
| 蚌埠南 | 16:43 | 16:57 | 1375 | 00:14 |
| 徐州东 | 17:42 | 17:50 | 1531 | 00:08 |
| 滕州东 | 18:19 | 18:29 | 1632 | 00:10 |
| 曲阜东 | 18:47 | 19:06 | 1688 | 00:19 |
| 泰安 | 19:28 | 19:36 | 1758 | 00:08 |
| Jinan West | 济南西 | 19:55 | 19:57 | 1817 | 00:02 |
| 德州东 | 20:23 | 20:30 | 1909 | 00:07 |
| 沧州西 | 20:58 | 21:13 | 2013 | 00:15 |
| Tianjin South | 天津南 | 21:41 | 21:43 | 2101 | 00:02 |
| Beijing South | 北京南 | 22:20 | - | 2223 | |
|
Fuzhou - Beijing South |
07:00
22:20
|
2223 |
Soft Sleeper: $185 Second Seat: $108
|
D401
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 20:00 | 0 | |
| Langfang | 廊坊 | 20:21 | 20:23 | 60 | 00:02 |
| Tianjin South | 天津南 | 20:42 | 20:44 | 122 | 00:02 |
| 沧州西 | 21:10 | 21:12 | 210 | 00:02 |
| 德州东 | 21:42 | 21:44 | 314 | 00:02 |
| Jinan West | 济南西 | 22:11 | - | 406 | |
|
Beijing South - Jinan West |
20:00
22:11
|
406 |
First Seat: $32 Second Seat: $20
|
D402
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Jinan West | 济南西 | - | 07:10 | 0 | |
| 德州东 | 07:36 | 07:38 | 92 | 00:02 |
| 沧州西 | 08:08 | 08:10 | 196 | 00:02 |
| Tianjin South | 天津南 | 08:36 | 08:38 | 284 | 00:02 |
| Langfang | 廊坊 | 08:58 | 09:00 | 346 | 00:02 |
| Beijing South | 北京南 | 09:20 | - | 406 | |
|
Jinan West - Beijing South |
07:10
09:20
|
406 |
First Seat: $32 Second Seat: $20
|
D403
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Beijing South | 北京南 | - | 20:20 | 0 | |
| Langfang | 廊坊 | 20:41 | 20:43 | 60 | 00:02 |
| Tianjin South | 天津南 | 21:02 | 21:04 | 122 | 00:02 |
| 沧州西 | 21:30 | 21:32 | 210 | 00:02 |
| 德州东 | 22:02 | 22:04 | 314 | 00:02 |
| Jinan West | 济南西 | 22:31 | - | 406 | |
|
