D7601
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 06:30 | 0 | |
| 容桂 | 06:44 | 06:46 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 06:53 | 06:55 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 07:04 | 07:06 | 64 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 07:18 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
06:30
07:18
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7603
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:00 | 0 | |
| 顺德 | 07:08 | 07:10 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 07:19 | 07:21 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 07:28 | 07:30 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 07:39 | 07:41 | 64 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 07:53 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
07:00
07:53
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7604
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 07:40 | 0 | |
| 中山北 | 07:51 | 07:53 | 29 | 00:02 |
| 东升 | 08:00 | 08:02 | 41 | 00:02 |
| 小榄 | 08:07 | 08:09 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 08:16 | 08:18 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 08:27 | 08:29 | 78 | 00:02 |
| 北滘 | 08:33 | 08:35 | 82 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 08:43 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
07:40
08:43
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7605
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 07:35 | 0 | |
| 顺德 | 07:43 | 07:45 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 07:54 | 07:56 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 08:03 | 08:05 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 08:14 | 08:16 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 08:20 | 08:22 | 70 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 08:33 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
07:35
08:33
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7606
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 08:15 | 0 | |
| 南朗 | 08:21 | 08:23 | 10 | 00:02 |
| 中山 | 08:30 | 08:32 | 23 | 00:02 |
| 中山北 | 08:36 | 08:38 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 08:47 | 08:49 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 08:56 | 08:58 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 09:07 | 09:09 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 09:18 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
08:15
09:18
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7608
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 09:00 | 0 | |
| 南朗 | 09:06 | 09:08 | 10 | 00:02 |
| 中山 | 09:15 | 09:17 | 23 | 00:02 |
| 中山北 | 09:21 | 09:23 | 29 | 00:02 |
| 东升 | 09:30 | 09:32 | 41 | 00:02 |
| 小榄 | 09:37 | 09:39 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 09:46 | 09:48 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 09:57 | 09:59 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 10:08 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
09:00
10:08
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7609
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 08:30 | 0 | |
| 顺德 | 08:38 | 08:40 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 08:49 | 08:51 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 08:58 | 09:00 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 09:09 | 09:11 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 09:15 | 09:17 | 70 | 00:02 |
| 南朗 | 09:24 | 09:26 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 09:33 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
08:30
09:33
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7611
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:03 | 0 | |
| 顺德 | 09:11 | 09:13 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 09:22 | 09:24 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 09:31 | 09:33 | 45 | 00:02 |
| 东升 | 09:38 | 09:40 | 52 | 00:02 |
| 中山北 | 09:47 | 09:49 | 64 | 00:02 |
| 南朗 | 09:57 | 09:59 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 10:06 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
09:03
10:06
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7612
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 09:55 | 0 | |
| 南朗 | 10:01 | 10:03 | 10 | 00:02 |
| 中山北 | 10:11 | 10:13 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 10:22 | 10:24 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 10:31 | 10:33 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 10:42 | 10:44 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 10:53 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
09:55
10:53
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7613
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 09:40 | 0 | |
| 顺德 | 09:48 | 09:50 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 09:59 | 10:01 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 10:08 | 10:10 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 10:19 | 10:21 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 10:25 | 10:27 | 70 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 10:38 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
09:40
10:38
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7614
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 10:30 | 0 | |
| 中山北 | 10:41 | 10:43 | 29 | 00:02 |
| 东升 | 10:50 | 10:52 | 41 | 00:02 |
| 小榄 | 10:57 | 10:59 | 48 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:18 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
10:30
11:18
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7615
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 10:13 | 0 | |
| 北滘 | 10:20 | 10:22 | 11 | 00:02 |
| 容桂 | 10:32 | 10:34 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 10:41 | 10:43 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 10:52 | 10:54 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 10:58 | 11:00 | 70 | 00:02 |
| 南朗 | 11:07 | 11:09 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 11:16 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
10:13
11:16
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7616
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 11:00 | 0 | |
| 中山北 | 11:11 | 11:13 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 11:22 | 11:24 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 11:31 | 11:33 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 11:42 | 11:44 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 11:53 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
11:00
11:53
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7618
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 11:38 | 0 | |
| 中山 | 11:48 | 11:50 | 23 | 00:02 |
| 中山北 | 11:54 | 11:56 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 12:05 | 12:07 | 48 | 00:02 |
| 顺德 | 12:20 | 12:22 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 12:31 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
11:38
12:31
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7619
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 11:12 | 0 | |
| 顺德 | 11:20 | 11:22 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 11:31 | 11:33 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 11:40 | 11:42 | 45 | 00:02 |
| 东升 | 11:47 | 11:49 | 52 | 00:02 |
| 中山北 | 11:56 | 11:58 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 12:02 | 12:04 | 70 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 12:15 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
11:12
12:15
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7621
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 11:40 | 0 | |
| 顺德 | 11:48 | 11:50 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 11:59 | 12:01 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 12:08 | 12:10 | 45 | 00:02 |
| 东升 | 12:15 | 12:17 | 52 | 00:02 |
| 中山北 | 12:24 | 12:26 | 64 | 00:02 |
| 南朗 | 12:34 | 12:36 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 12:43 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
11:40
12:43
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7622
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 12:35 | 0 | |
| 南朗 | 12:41 | 12:43 | 10 | 00:02 |
| 中山北 | 12:51 | 12:53 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 13:02 | 13:04 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 13:11 | 13:13 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 13:22 | 13:24 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 13:33 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
12:35
13:33
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7623
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 12:15 | 0 | |
| 北滘 | 12:22 | 12:24 | 11 | 00:02 |
| 顺德 | 12:28 | 12:30 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 12:39 | 12:41 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 12:48 | 12:50 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 12:59 | 13:01 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 13:05 | 13:07 | 70 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 13:18 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
12:15
13:18
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7624
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 13:05 | 0 | |
| 中山 | 13:15 | 13:17 | 23 | 00:02 |
| 中山北 | 13:21 | 13:23 | 29 | 00:02 |
| 东升 | 13:30 | 13:32 | 41 | 00:02 |
| 小榄 | 13:37 | 13:39 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 13:46 | 13:48 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 13:57 | 13:59 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:08 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
13:05
14:08
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7625
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 12:50 | 0 | |
| 顺德 | 12:58 | 13:00 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 13:09 | 13:11 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 13:18 | 13:20 | 45 | 00:02 |
| 东升 | 13:25 | 13:27 | 52 | 00:02 |
| 中山北 | 13:34 | 13:36 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 13:40 | 13:42 | 70 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 13:53 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
12:50
13:53
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7626
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 13:40 | 0 | |
| 南朗 | 13:46 | 13:48 | 10 | 00:02 |
| 中山北 | 13:56 | 13:58 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 14:07 | 14:09 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 14:16 | 14:18 | 61 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 14:33 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
13:40
14:33
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7628
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 14:17 | 0 | |
| 中山北 | 14:28 | 14:30 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 14:39 | 14:41 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 14:48 | 14:50 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 14:59 | 15:01 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 15:10 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
14:17
15:10
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7629
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 13:55 | 0 | |
| 顺德 | 14:03 | 14:05 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 14:14 | 14:16 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 14:23 | 14:25 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 14:34 | 14:36 | 64 | 00:02 |
| 南朗 | 14:44 | 14:46 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 14:53 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
13:55
14:53
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7631
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 14:28 | 0 | |
| 顺德 | 14:36 | 14:38 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 14:47 | 14:49 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 14:56 | 14:58 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 15:07 | 15:09 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 15:13 | 15:15 | 70 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 15:26 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
14:28
15:26
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7632
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 15:15 | 0 | |
| 中山 | 15:25 | 15:27 | 23 | 00:02 |
| 中山北 | 15:31 | 15:33 | 29 | 00:02 |
| 东升 | 15:40 | 15:42 | 41 | 00:02 |
| 小榄 | 15:47 | 15:49 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 15:56 | 15:58 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 16:07 | 16:09 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 16:18 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
15:15
16:18
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7633
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 15:00 | 0 | |
| 顺德 | 15:08 | 15:10 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 15:19 | 15:21 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 15:28 | 15:30 | 45 | 00:02 |
| 东升 | 15:35 | 15:37 | 52 | 00:02 |
| 中山北 | 15:44 | 15:46 | 64 | 00:02 |
| 南朗 | 15:54 | 15:56 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 16:03 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
15:00
16:03
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7634
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 15:48 | 0 | |
| 南朗 | 15:54 | 15:56 | 10 | 00:02 |
| 中山 | 16:03 | 16:05 | 23 | 00:02 |
| 中山北 | 16:09 | 16:11 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 16:20 | 16:22 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 16:29 | 16:31 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 16:40 | 16:42 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 16:51 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
15:48
16:51
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7635
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 15:30 | 0 | |
| 北滘 | 15:37 | 15:39 | 11 | 00:02 |
| 容桂 | 15:49 | 15:51 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 15:58 | 16:00 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 16:09 | 16:11 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 16:15 | 16:17 | 70 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 16:28 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
15:30
16:28
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7636
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 16:30 | 0 | |
| 中山北 | 16:41 | 16:43 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 16:52 | 16:54 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 17:01 | 17:03 | 61 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 17:18 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
16:30
17:18
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7638
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 17:00 | 0 | |
| 中山北 | 17:11 | 17:13 | 29 | 00:02 |
| 东升 | 17:20 | 17:22 | 41 | 00:02 |
| 小榄 | 17:27 | 17:29 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 17:36 | 17:38 | 61 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 17:53 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
17:00
17:53
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7639
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 16:45 | 0 | |
| 顺德 | 16:53 | 16:55 | 15 | 00:02 |
| 小榄 | 17:08 | 17:10 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 17:19 | 17:21 | 64 | 00:02 |
| 南朗 | 17:29 | 17:31 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 17:38 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
16:45
17:38
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7641
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 17:12 | 0 | |
| 北滘 | 17:19 | 17:21 | 11 | 00:02 |
| 顺德 | 17:25 | 17:27 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 17:36 | 17:38 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 17:45 | 17:47 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 17:56 | 17:58 | 64 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 18:10 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
17:12
18:10
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7642
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 18:00 | 0 | |
| 南朗 | 18:06 | 18:08 | 10 | 00:02 |
| 中山 | 18:15 | 18:17 | 23 | 00:02 |
| 中山北 | 18:21 | 18:23 | 29 | 00:02 |
| 小榄 | 18:32 | 18:34 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 18:41 | 18:43 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 18:52 | 18:54 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 19:03 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
18:00
19:03
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7643
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 17:40 | 0 | |
| 顺德 | 17:48 | 17:50 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 17:59 | 18:01 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 18:08 | 18:10 | 45 | 00:02 |
| 东升 | 18:15 | 18:17 | 52 | 00:02 |
| 中山北 | 18:24 | 18:26 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 18:30 | 18:32 | 70 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 18:43 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
17:40
18:43
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7644
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 18:35 | 78 | |
| 中山 | 18:45 | 18:47 | 101 | 00:02 |
| 中山北 | 18:51 | 18:53 | 107 | 00:02 |
| 小榄 | 19:02 | 19:04 | 126 | 00:02 |
| 容桂 | 19:11 | 19:13 | 139 | 00:02 |
| 顺德 | 19:22 | 19:24 | 156 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 19:33 | - | 171 | |
|
Guangzhou South - Guangzhou South |
17:40
19:33
|
171 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7645
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 18:13 | 0 | |
| 北滘 | 18:20 | 18:22 | 11 | 00:02 |
| 顺德 | 18:26 | 18:28 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 18:37 | 18:39 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 18:46 | 18:48 | 45 | 00:02 |
| 东升 | 18:53 | 18:55 | 52 | 00:02 |
| 中山北 | 19:02 | 19:04 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 19:08 | 19:10 | 70 | 00:02 |
| 南朗 | 19:17 | 19:19 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 19:26 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
18:13
19:26
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7646
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 19:10 | 0 | |
| 中山北 | 19:21 | 19:23 | 29 | 00:02 |
| 东升 | 19:30 | 19:32 | 41 | 00:02 |
| 小榄 | 19:37 | 19:39 | 48 | 00:02 |
| 顺德 | 19:52 | 19:54 | 78 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 20:03 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
19:10
20:03
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7648
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 19:50 | 0 | |
| 南朗 | 19:56 | 19:58 | 10 | 00:02 |
| 中山北 | 20:06 | 20:08 | 29 | 00:02 |
| 东升 | 20:15 | 20:17 | 41 | 00:02 |
| 小榄 | 20:22 | 20:24 | 48 | 00:02 |
| 容桂 | 20:31 | 20:33 | 61 | 00:02 |
| 顺德 | 20:42 | 20:44 | 78 | 00:02 |
| 北滘 | 20:48 | 20:50 | 82 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 20:58 | - | 93 | |
|
Zhuhai North - Guangzhou South |
19:50
20:58
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7649
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 19:25 | 0 | |
| 顺德 | 19:33 | 19:35 | 15 | 00:02 |
| 小榄 | 19:48 | 19:50 | 45 | 00:02 |
| 东升 | 19:55 | 19:57 | 52 | 00:02 |
| 中山北 | 20:04 | 20:06 | 64 | 00:02 |
| 南朗 | 20:14 | 20:16 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 20:23 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
19:25
20:23
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7651
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 19:55 | 0 | |
| 顺德 | 20:03 | 20:05 | 15 | 00:02 |
| 容桂 | 20:14 | 20:16 | 32 | 00:02 |
| 小榄 | 20:23 | 20:25 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 20:34 | 20:36 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 20:40 | 20:42 | 70 | 00:02 |
| 南朗 | 20:49 | 20:51 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 20:58 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
19:55
20:58
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7652
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 20:45 | 29 | |
| 南朗 | 20:51 | 20:53 | 39 | 00:02 |
| 中山 | 21:00 | 21:02 | 52 | 00:02 |
| 中山北 | 21:06 | 21:08 | 58 | 00:02 |
| 小榄 | 21:17 | 21:19 | 77 | 00:02 |
| 容桂 | 21:26 | 21:28 | 90 | 00:02 |
| 顺德 | 21:37 | 21:39 | 107 | 00:02 |
| Guangzhou South | 广州南 | 21:48 | - | 122 | |
|
Guangzhou South - Guangzhou South |
19:55
21:48
|
122 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7653
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Guangzhou South | 广州南 | - | 20:35 | 0 | |
| 北滘 | 20:42 | 20:45 | 11 | 00:03 |
| 顺德 | 20:49 | 20:50 | 15 | 00:01 |
| 小榄 | 21:03 | 21:05 | 45 | 00:02 |
| 中山北 | 21:14 | 21:16 | 64 | 00:02 |
| 中山 | 21:20 | 21:22 | 70 | 00:02 |
| 南朗 | 21:29 | 21:31 | 83 | 00:02 |
| Zhuhai North | 珠海北 | 21:38 | - | 93 | |
|
Guangzhou South - Zhuhai North |
20:35
21:38
|
93 |
First Seat: $7 Second Seat: $6
|
D7654
| Train Stations |
Stations in Chinese |
Arrival Time |
Dept. Time |
Distance(km) |
Total Time (hh:mm) |
| Zhuhai North | 珠海北 | - | 21:25 | 0 | |
| 南朗 | 21:31 | 21:33 | 10 | 00:02 |
| 中山 | 21:40 | 21:42 | 23 | 00:02 |
| 中山北 | 21:46 | 21:48 | 29 | 00:02 |
| 东升 | 21:55 | 21:57 | 41 | 00:02 |
| 小榄 | 22:02 | 22:04 | 48 | 00:02 |
